当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240304)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-04 17:05:09
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.94%;57个产品持稳,占比52.29%;27个产品下降,占比24.77%。上涨的前三名产品为液氯、三元乙丙橡胶、燃料油,涨幅分别175.00%、3.79%、2.69%;下跌的前三名产品为纯碱、苯胺、冰醋酸,跌幅分别为5.95%、3.62%、1.61%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月1日 3月4日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 100 275 175 175.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23750 24650 900 3.79%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3905 4010 105 2.69%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 110000 112500 2500 2.27%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8350 8450 100 1.20%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5030 5085 55 1.09%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14150 14300 150 1.06%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 750 757.5 7.5 1.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9045 9120 75 0.83%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10275 10350 75 0.73%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14500 14600 100 0.69%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22450 22600 150 0.67%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5890 5924 34 0.58%
下游产品 PE 7042 元/吨 9075 9125 50 0.55%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9350 9400 50 0.53%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 19800 19900 100 0.51%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5690 5715 25 0.44%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 13950 14000 50 0.36%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7575 7600 25 0.33%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8425 8450 25 0.30%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8850 8875 25 0.28%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7290 7310 20 0.27%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10250 10275 25 0.24%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7340 7350 10 0.14%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9490 9500 10 0.11%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6850 6850 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5025 5025 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12150 12150 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8875 8875 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7095 7095 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12550 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8000 8000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8275 8275 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6090 6090 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1026 1025 -1 -0.10%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12950 12925 -25 -0.19%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11725 11700 -25 -0.21%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6865 6850 -15 -0.22%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11375 11350 -25 -0.22%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17650 17600 -50 -0.28%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16950 16900 -50 -0.29%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8250 8225 -25 -0.30%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4590 4575 -15 -0.33%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13100 13050 -50 -0.38%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13050 13000 -50 -0.38%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 21250 21150 -100 -0.47%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9200 9150 -50 -0.54%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7675 7625 -50 -0.65%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7525 7475 -50 -0.66%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14500 14400 -100 -0.69%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13900 13800 -100 -0.72%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2720 2700 -20 -0.74%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6025 5975 -50 -0.83%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8550 8450 -100 -1.17%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13600 13425 -175 -1.29%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3700 3650 -50 -1.35%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9175 9050 -125 -1.36%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6700 6600 -100 -1.49%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3100 3050 -50 -1.61%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11050 10650 -400 -3.62%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2100 1975 -125 -5.95%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息