当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240227)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-02-27 17:03:59
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有19个产品上涨,占比17.43%;66个产品持稳,占比60.55%;24个产品下降,占比22.02%。上涨的前三名产品为丁二烯、三元乙丙橡胶、甲醇,涨幅分别3.59%、2.15%、2.07%;下跌的前三名产品为焦炭、DMF、顺酐,跌幅分别为4.63%、2.04%、1.47%

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月26日 2月27日 价差 幅度%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11150 11550 400 3.59%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23250 23750 500 2.15%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2662.5 2717.5 55 2.07%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13700 13950 250 1.82%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1031 1045 14 1.36%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8100 8200 100 1.23%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20000 20200 200 1.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7275 7335 60 0.82%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13050 13150 100 0.77%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 13600 13700 100 0.74%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7125 7175 50 0.70%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17200 17300 100 0.58%
下游产品 PE 7042 元/吨 9000 9050 50 0.56%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5873 5896 23 0.39%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14350 14400 50 0.35%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16500 16550 50 0.30%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5645 5660 15 0.27%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4635 4642.5 7.5 0.16%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6085 6090 5 0.08%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 91500 91500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12950 12950 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4410 4410 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7270 7270 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20900 20900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 750 750 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3895 3895 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 75.5 75.5 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6075 6075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8825 8825 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22250 22250 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13950 13950 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8425 8425 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16850 16850 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8100 8100 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8625 8625 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3725 3725 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7200 7200 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7085 7080 -5 -0.07%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9125 9105 -20 -0.22%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9400 9375 -25 -0.27%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8860 8835 -25 -0.28%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8325 8300 -25 -0.30%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7700 7675 -25 -0.32%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7390 7365 -25 -0.34%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8460 8430 -30 -0.35%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13875 13825 -50 -0.36%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12750 12700 -50 -0.39%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10300 10250 -50 -0.49%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9500 9450 -50 -0.53%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8800 8750 -50 -0.57%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8475 8425 -50 -0.59%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10350 10275 -75 -0.72%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 13800 13700 -100 -0.72%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5260 5220 -40 -0.76%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3150 3125 -25 -0.79%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9875 9775 -100 -1.01%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14850 14700 -150 -1.01%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2125 2100 -25 -1.18%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6800 6700 -100 -1.47%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4800 -100 -2.04%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2160 2060 -100 -4.63%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息