当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240226)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-02-26 17:03:35
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有17个产品上涨,占比15.60%;61个产品持稳,占比55.96%;31个产品下降,占比28.44%。上涨的前三名产品为液氯、丁二烯、PA66,涨幅分别402.00%、4.21%、3.01%;下跌的前三名产品为纯碱、二甲苯(溶剂级)、PTA,跌幅分别为5.56%、1.50%、1.11%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月23日 2月26日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -25 75.5 100.5 402.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10700 11150 450 4.21%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 21600 22250 650 3.01%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 89500 91500 2000 2.23%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 12800 13050 250 1.95%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12750 12950 200 1.57%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8000 8100 100 1.25%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8200 8300 100 1.22%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13050 13200 150 1.15%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9100 9200 100 1.10%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6840 6900 60 0.88%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11650 11750 100 0.86%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12250 12350 100 0.82%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12750 100 0.79%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 745 750 5 0.67%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7500 7525 25 0.33%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2655 2662.5 7.5 0.28%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3150 3150 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4410 4410 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7270 7270 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2160 2160 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20900 20900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20000 20000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17200 17200 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3895 3895 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6075 6075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8825 8825 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13950 13950 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8425 8425 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16850 16850 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23250 23250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13700 13700 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8100 8100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7125 7125 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8875 8860 -15 -0.17%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5655 5645 -10 -0.18%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9425 9400 -25 -0.27%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8650 8625 -25 -0.29%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7725 7700 -25 -0.32%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14900 14850 -50 -0.34%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 13850 13800 -50 -0.36%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1035 1031 -4 -0.39%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6110 6085 -25 -0.41%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7115 7085 -30 -0.42%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5285 5260 -25 -0.47%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7425 7390 -35 -0.47%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10400 10350 -50 -0.48%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9175 9125 -50 -0.54%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8375 8325 -50 -0.60%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3750 3725 -25 -0.67%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7325 7275 -50 -0.68%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6850 6800 -50 -0.73%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9950 9875 -75 -0.75%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4670 4635 -35 -0.75%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8540 8475 -65 -0.76%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9575 9500 -75 -0.78%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6325 6275 -50 -0.79%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8530 8460 -70 -0.82%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 14000 13875 -125 -0.89%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16650 16500 -150 -0.90%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7825 7750 -75 -0.96%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 10075 9975 -100 -0.99%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5939 5873 -66 -1.11%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7310 7200 -110 -1.50%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2250 2125 -125 -5.56%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息