关键词:环氧乙烷、单体、表活、乙醇胺
【导语】本周环氧乙烷成本面支撑依旧,但供需面变化有限,下游刚需采购,企业出货平稳,价格延续近两个月以来的稳定局面;单体现货资源仍显紧张,但下游仅刚需拿货,市场支撑力度有限,价格持续平稳;乙二醇丁醚下游采购意向转好,但表现并不连续,所以市场价格窄幅反弹;表活及二乙醇胺产品受需求拖累,价格不同程度下移。
表 环氧乙烷及下游周度价格变化
单位:元/吨
产品名称 | 2024/12/12 | 2024/12/05 | 涨跌幅 |
环氧乙烷 | 7000—7000 | 7000—7000 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7850—8200 | 7850—8200 | 0.00% |
非离子表活AE0-9 | 13300—13500 | 13400—13500 | -0.37% |
二乙醇胺 | 5100—5200 | 5300—5400 | -3.74% |
乙二醇丁醚 | 9300—9300 | 9100—9100 | 2.20% |
数据来源:卓创资讯 |
供应方面,环氧乙烷开工负荷56.4%,下游单体开工负荷为39.18%,与上周相比均变化不大。而表活方面,东北某工厂装置增产,行业开工负荷环比提升3.8个百分点至51.4%。乙醇胺方面,卫星化学一套装置停车,行业开工负荷降至6成左右。

下周关注点
下周,环氧乙烷方面,盛虹炼化、福建联合装置重启,区域供应将增加,但成本支撑依旧偏强,预计下周环氧乙烷价格将继续走稳;单体方面,华东大厂供应量或存减少预期,工厂挺价调涨意向浓厚;表活方面,原料脂肪醇在厂商持续让利出货情况下价格不乏回落可能,且表活终端需求疲软,需求及成本拖累下,表活价格重心或有下移;乙二醇丁醚库存低位,出货压力不大,下周价格预计平稳;而乙醇胺方面走势分化,一乙醇胺/三乙醇胺供应有限,市场或稳中向好,二乙醇胺行业需求跟进不足,整体预期偏弱,但因开工处于偏低水平,跌幅或有减少。
附录:环氧乙烷及相关品周度价格变化一览表
单位:元/吨
产品 | 市场 | 2024/12/12 | 2024/12/05 | 涨跌值 |
乙烯 | 华东 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 |
乙二醇 | 华东 | 4790—4791 | 4693—4709 | 90 |
脂肪醇C12-C14 | 华东 | 22000—22200 | 22000—22200 | 0 |
环氧丙烷 | 山东 | 8300—8350 | 8400—8440 | -95 |
环氧乙烷 | 华东 | 7000—7000 | 7000—7000 | 0 |
聚羧酸减水剂单体(HPEG) | 华东 | 7850—8200 | 7850—8200 | 0 |
聚羧酸减水剂单体(EPEG) | 华东 | 7850—8050 | 7850—8050 | 0 |
一乙醇胺 | 华东 | 6500—6500 | 6400—6500 | 50 |
二乙醇胺 | 华东 | 5100—5200 | 5300—5400 | -200 |
三乙醇胺 | 华东 | 7500—7500 | 7300—7400 | 150 |
表面活性剂AEO-9 | 华东 | 13300—13500 | 13400—13500 | -50 |
阴离子表面活性剂AES | 华东 | 10000—10200 | 10000—10200 | 0 |
聚乙二醇400 | 华东 | 8000—8200 | 8000—8200 | 0 |
聚乙二醇4000 | 华东 | 7300—7700 | 7300—7700 | 0 |
氯化胆碱 | 山东 | 3700—3800 | 3700—3800 | 0 |
乙二醇丁醚 | 华东 | 9300—9300 | 9100—9100 | 200 |
软泡聚醚 | 华东 | 8650—8800 | 8700—8800 | -25 |
电池级碳酸二甲酯 | 华东 | 4700—5100 | 4700—5100 | 0 |
数据来源:卓创资讯 |