当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240613)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-06-13 17:04:17
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有17个产品上涨,占比15.60%;59个产品持稳,占比54.13%;33个产品下降,占比30.28%。上涨的前三名产品为顺丁橡胶、NPG、丁苯橡胶,涨幅分别2.30%、1.51%、1.31%;下跌的前三名产品为煤沥青(中温)、煤沥青(改质)、顺酐,跌幅分别为6.25%、5.49%、2.07%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 6月12日 6月13日 价差 幅度%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 15250 15600 350 2.30%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 13250 13450 200 1.51%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 15250 15450 200 1.31%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7950 8050 100 1.26%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 95000 96000 1000 1.05%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7725 7775 50 0.65%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 13575 13650 75 0.55%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9850 9900 50 0.51%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3250 3265 15 0.46%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5850 5875 25 0.43%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15350 15400 50 0.33%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8275 25 0.30%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8800 8825 25 0.28%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 18100 18150 50 0.28%
下游产品 PE 7042 元/吨 9305 9325 20 0.21%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5505 5510 5 0.09%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4500 4502.5 2.5 0.06%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 12400 12400 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9925 9925 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15350 15350 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 790 790 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22050 22050 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 24250 24250 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8852.5 8852.5 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 200 200 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9425 9425 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12270 12270 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8475 8475 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 20600 20600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6865 6865 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19550 19550 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13200 13200 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16700 16700 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11500 11500 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11050 11050 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5650 5650 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 25000 25000 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13950 13950 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9550 9550 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15400 15400 0 0.00%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5992 5983 -9 -0.15%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7610 7595 -15 -0.20%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 10275 10250 -25 -0.24%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10200 10175 -25 -0.25%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17850 17800 -50 -0.28%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7020 7000 -20 -0.28%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9025 9000 -25 -0.28%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8175 8150 -25 -0.31%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8125 8100 -25 -0.31%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14700 14650 -50 -0.34%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5870 5850 -20 -0.34%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7200 7175 -25 -0.35%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7225 7200 -25 -0.35%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6350 6325 -25 -0.39%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7005 6975 -30 -0.43%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1048 1043 -5 -0.48%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 10200 10150 -50 -0.49%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19100 19000 -100 -0.52%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7450 7400 -50 -0.67%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 9565 9500 -65 -0.68%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7225 7175 -50 -0.69%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 9225 9150 -75 -0.81%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9740 9635 -105 -1.08%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8875 8775 -100 -1.13%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2175 2150 -25 -1.15%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4050 4000 -50 -1.23%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2587.5 2555 -32.5 -1.26%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11800 11650 -150 -1.27%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5875 5800 -75 -1.28%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1935 1910 -25 -1.29%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7250 7100 -150 -2.07%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4550 4300 -250 -5.49%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4400 4125 -275 -6.25%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息