在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有54个产品上涨,占比49.09%;29个产品持稳,占比26.36%;27个产品下降,占比24.55%。上涨的前三名产品为液氯、顺酐、天然乳胶,涨幅分别为90.91%、11.59%、7.27%;下跌的前三名产品为MMA、煤沥青(中温)、煤沥青(改质),跌幅分别为5.54%、4.08%、3.96%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 5月31日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 275 | 525 | 250 | 90.91% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6900 | 7700 | 800 | 11.59% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14450 | 15500 | 1050 | 7.27% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11425 | 11950 | 525 | 4.60% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 8925 | 9325 | 400 | 4.48% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12600 | 13150 | 550 | 4.37% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 9000 | 9375 | 375 | 4.17% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 7775 | 8075 | 300 | 3.86% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13400 | 13900 | 500 | 3.73% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10900 | 11300 | 400 | 3.67% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7825 | 275 | 3.64% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10850 | 11225 | 375 | 3.46% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 837 | 864.5 | 27.5 | 3.29% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13525 | 13950 | 425 | 3.14% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 7575 | 7800 | 225 | 2.97% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8750 | 250 | 2.94% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9615 | 9880 | 265 | 2.76% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7700 | 175 | 2.33% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6675 | 6815 | 140 | 2.10% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9850 | 200 | 2.07% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7640 | 7785 | 145 | 1.90% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4050 | 4125 | 75 | 1.85% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4482.5 | 4565 | 82.5 | 1.84% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2235 | 2275 | 40 | 1.79% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 10150 | 10325 | 175 | 1.72% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18600 | 18900 | 300 | 1.61% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17200 | 17450 | 250 | 1.45% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7685 | 110 | 1.45% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5931 | 6015 | 84 | 1.42% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8950 | 9075 | 125 | 1.40% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 765 | 775 | 10 | 1.31% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 19150 | 19400 | 250 | 1.31% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9800 | 9925 | 125 | 1.28% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4050 | 50 | 1.25% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 12070 | 12220 | 150 | 1.24% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 13475 | 13625 | 150 | 1.11% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 13850 | 14000 | 150 | 1.08% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2745 | 2772.5 | 27.5 | 1.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8125 | 8200 | 75 | 0.92% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6990 | 7050 | 60 | 0.86% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5950 | 6000 | 50 | 0.84% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13050 | 13150 | 100 | 0.77% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13400 | 13500 | 100 | 0.75% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6850 | 6900 | 50 | 0.73% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15200 | 15300 | 100 | 0.66% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8500 | 50 | 0.59% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17350 | 17450 | 100 | 0.58% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7355 | 7395 | 40 | 0.54% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9900 | 9950 | 50 | 0.51% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1040 | 1045 | 5 | 0.48% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 11150 | 11200 | 50 | 0.45% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12650 | 12700 | 50 | 0.40% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14575 | 14600 | 25 | 0.17% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3960 | 3965 | 5 | 0.13% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1960 | 1960 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4550 | 4550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22250 | 22250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9875 | 9875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9435 | 9425 | -10 | -0.11% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5465 | 5450 | -15 | -0.27% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8500 | 8475 | -25 | -0.29% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14900 | 14850 | -50 | -0.34% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7350 | 7325 | -25 | -0.34% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11600 | 11550 | -50 | -0.43% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9100 | -50 | -0.55% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 4050 | 4025 | -25 | -0.62% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6000 | 5950 | -50 | -0.83% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5875 | 5825 | -50 | -0.85% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 6170 | 6115 | -55 | -0.89% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 104000 | 103000 | -1000 | -0.96% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7350 | -75 | -1.01% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7350 | -75 | -1.01% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9750 | 9650 | -100 | -1.03% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4500 | 4450 | -50 | -1.11% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16900 | 16700 | -200 | -1.18% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6800 | -100 | -1.45% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3250 | 3200 | -50 | -1.54% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2750 | 2700 | -50 | -1.82% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 21650 | 21250 | -400 | -1.85% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9725 | 9500 | -225 | -2.31% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 9300 | 9075 | -225 | -2.42% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8525 | -275 | -3.13% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 5050 | 4850 | -200 | -3.96% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4900 | 4700 | -200 | -4.08% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 16250 | 15350 | -900 | -5.54% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。