当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240325)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-25 17:04:31
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有28个产品上涨,占比25.69%;57个产品持稳,占比52.29%;24个产品下降,占比22.02%。上涨的前三名产品为环氧丙烷、丙烯酸、碳酸二甲酯,涨幅分别1.63%、1.63%、1.32%;下跌的前三名产品为液氯、辛醇、DOP,跌幅分别为15.00%、11.35%、4.90%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月22日 3月25日 价差 幅度%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9175 9325 150 1.63%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6125 6225 100 1.63%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3775 3825 50 1.32%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9650 9750 100 1.04%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10900 100 0.93%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8400 8475 75 0.89%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11525 11625 100 0.87%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9075 9150 75 0.83%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13000 13100 100 0.77%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2665 2685 20 0.75%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1028 1035 7 0.68%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14900 15000 100 0.67%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5799 5836 37 0.64%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 9050 50 0.56%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9050 9100 50 0.55%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9175 9225 50 0.54%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9750 9800 50 0.51%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7045 7080 35 0.50%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9255 9300 45 0.49%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21350 100 0.47%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5975 6000 25 0.42%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7380 7410 30 0.41%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8530 8560 30 0.35%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7675 7700 25 0.33%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15000 15050 50 0.33%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4465 4477.5 12.5 0.28%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9075 9100 25 0.28%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7310 7315 5 0.07%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 107500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4325 4325 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3050 3050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4500 4500 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5875 5875 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1860 1860 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4775 4775 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4650 4650 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 842.5 842.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2050 2050 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2900 2900 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20100 20100 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 16350 16350 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11570 11570 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9375 9375 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12600 12600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19000 19000 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 29750 29750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5800 5800 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24450 24450 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12400 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8325 8325 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7350 7350 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5150 5145 -5 -0.10%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10575 10550 -25 -0.24%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9300 9275 -25 -0.27%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16100 16050 -50 -0.31%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8150 8125 -25 -0.31%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7475 7450 -25 -0.33%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14600 14550 -50 -0.34%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13350 13300 -50 -0.37%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4125 4100 -25 -0.61%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7650 -50 -0.65%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7475 7425 -50 -0.67%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5690 5650 -40 -0.70%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8900 8825 -75 -0.84%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12750 12600 -150 -1.18%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13450 13275 -175 -1.30%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14200 14000 -200 -1.41%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6700 6600 -100 -1.49%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20250 19900 -350 -1.73%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14650 14300 -350 -2.39%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10050 9800 -250 -2.49%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6950 6645 -305 -4.39%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 10200 9700 -500 -4.90%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 10350 9175 -1175 -11.35%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 500 425 -75 -15.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息